Suomi ilman kulutusveroja (Arvonlisä+Valmiste):
Valtaosa tuotteiden hinnoista syntyy veroista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulutusverojen osuus kuluttajahinnoissa 2014, euroa | ||||||||
Limsapullo 1,5 l | Sähkö, pientalo | Viini 13% 0,75 l | Diesel | Bensiini 95E | Olut 4,6 % 0,33 l | Tupakka-aski | Väkevä viina 38% 0,5 l | |
Kokonaishinta | 2,60 € | 15,61 snt/kWh | 8,65 € | 1,52 €/l | 1,61 €/l | 0,99 € | 6 € | 13,69 € |
Arvonlisävero | 0,34 | 2,97 | 1,64 | 0,29 | 0,31 | 0,19 | 1,14 | 2,6 |
Valmisteverot | 0,34 | 1,9 | 2,51 | 0,49 | 0,64 | 0,49 | 3,67 | 8,62 |
Pantti | 0,39 | - | 0,09 | - | - | 0,15 | - | 0,14 |
Nettohinta | 1,53 | 10,6 | 4,3 | 0,7 | 0,66 | 0,16 | 1,14 | 2,33 |
Lähde: Veronmaksajain keskusliitto
|
---|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti